Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yayın kaydı
Kanala gönderilen tahmin gruplarında maç başlamadan yayınlandığı kanıtlanan her tahmin burada, sonucuyla birlikte. Tutmayanlar silinmez; sayılar bu kaydın tamamından hesaplanır.
4 Eylül 2026'dan bu yana kanala gönderilen tahmin gruplarında, maçtan önce gönderildiği yayın saatiyle kanıtlanan her tahmin burada durur. Her sabah gönderilen analiz listesi bu kayda dahil değildir. Tutmayan tahmin silinmez; sonucu gelmeyen tahmin bekliyor olarak kalır.
FutMind ücretli üyelikle çalışan futbol analiz platformudur; bahis oynatmaz, para/bakiye tutmaz, bahis şirketi bağlantısı vermez, bahis tutarı veya kazanç hesabı yapmaz.
Tahminler verdiğimiz yüzdeye göre gruplanır. Her grupta ortalama ne dediğimizi ve gerçekte kaçının tuttuğunu yan yana görürsünüz.
| Yüzde dilimi | Tahmin sayısı | Dediğimiz | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|
| %20–30 | 140 | %25,1 | %25,7 |
| %30–40 | 242 | %35,1 | %30,6 |
| %40–50 | 177 | %44,8 | %39,0 |
| %50–60 | 129 | %55,3 | %55,8 |
| %60–70 | 53 | %63,9 | %64,2 |
| %70–80 | 16 | %73,5 | — |
| %80–90 | 4 | %81,1 | — |
20 kayıttan az olan dilimde gerçekleşen yüzde yazılmaz.
Toplam 793 kaydın 1–500 arası gösteriliyor.
Saatler Türkiye saatiyle (TSİ).
| Maç saati | Yayın saati | Maç | Tahmin | Yüzde | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles FC — AustinABD Major League Soccer | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve karşılıklı gol yok | %37,2 | İsabetsiz3-1 | ||
| Los Angeles Galaxy — Portland TimbersABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %46,6 | İsabetli2-0 | ||
| Los Angeles Galaxy — Portland TimbersABD Major League Soccer |
| İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır |
| %32,9 |
| İsabetli2-0 |
| Colorado Rapids — Minnesota United FCABD Major League Soccer | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve karşılıklı gol var | %22,0 | İsabetsiz2-2 |
| Real Salt Lake — San Jose EarthquakesABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %32,4 | İsabetsiz1-1 |
| Chicago Fire — Philadelphia UnionABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %38,4 | İsabetsiz1-3 |
| Chicago Fire — Philadelphia UnionABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %27,0 | İsabetsiz1-3 |
| Nashville SC — Sporting Kansas CityABD Major League Soccer | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve karşılıklı gol yok | %37,5 | İsabetli4-0 |
| CF Montreal — Atlanta United FCABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %40,8 | İsabetsiz0-3 |
| Columbus Crew — CharlotteABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %30,6 | İsabetsiz3-1 |
| DC United — New York Red BullsABD Major League Soccer | İlk yarı deplasman önde, maç sonu deplasman kazanır | %24,0 | İsabetsiz2-1 |
| FC Cincinnati — New England RevolutionABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %52,3 | İsabetsiz2-3 |
| Inter Miami — New York City FCABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %56,7 | İsabetli2-0 |
| Inter Miami — New York City FCABD Major League Soccer | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve karşılıklı gol var | %33,8 | İsabetsiz2-0 |
| Toronto FC — Orlando City SCABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %38,3 | İsabetsiz3-3 |
| Bodo/Glimt — Borussia DortmundUluslararası UEFA Champions League | Maç sonucu: deplasman kazanır | %38,5 | İsabetsiz1-0 |
| Slovan Bratislava — VfB StuttgartUluslararası UEFA Champions League | Maç sonucu: deplasman kazanır | %60,3 | İsabetli0-3 |
| Bryne — RaufossNorveç 1. Division | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %60,5 | İsabetsiz1-1 |
| Haugesund — LynNorveç 1. Division | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %69,7 | İsabetli3-0 |
| SV Wehen — Alemannia AachenAlmanya 3. Liga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %38,6 | İsabetli3-0 |
| Stabaek — Sandnes ULFNorveç 1. Division | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %65,4 | İsabetli4-1 |
| Lask Linz — LiverpoolUluslararası UEFA Champions League | Maç sonucu: deplasman kazanır | %76,8 | İsabetli3-6 |
| Bohemians 1905 — Mlada BoleslavÇekya Czech Liga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %36,3 | İsabetli1-0 |
| Stoke City — Middlesbroughİngiltere Championship | Maç sonucu: deplasman kazanır | %42,6 | İsabetli2-3 |
| Villarreal — NapoliUluslararası UEFA Champions League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %48,6 | İsabetli3-1 |
| Famalicao — AlvercaPortekiz Primeira Liga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %53,7 | İsabetsiz1-4 |
| Lanus — Velez SarsfieldLiga Profesional Argentina | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %35,4 | İsabetli2-0 |
| Levante — Sevillaİspanya La Liga | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %27,2 | İsabetsiz3-3 |
| Torino — Udineseİtalya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %37,7 | İsabetli2-1 |
| KFUM Oslo — ValerengaNorveç Eliteserien | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %32,7 | İsabetsiz2-1 |
| Malmo FF — Kalmar FFİsveç Allsvenskan | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %64,3 | İsabetli1-0 |
| Malmo FF — Kalmar FFİsveç Allsvenskan | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-0 |
| Atalanta — Veneziaİtalya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %72,4 | İsabetli3-1 |
| AC Oulu — HJK HelsinkiFinlandiya Veikkausliiga | Maç sonucu: deplasman kazanır | %53,1 | İsabetli3-4 |
| AC Oulu — HJK HelsinkiFinlandiya Veikkausliiga | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli3-4 |
| Burgos — Granada CFİspanya Segunda División | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %43,9 | İsabetsiz0-1 |
| Valladolid — Albaceteİspanya Segunda División | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %38,1 | İsabetli5-0 |
| U.N.A.M. - Pumas — Cruz AzulMeksika Liga MX | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz3-3 |
| Atletico San Luis — Santos LagunaMeksika Liga MX | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-2 |
| Flamengo — FluminenseBrezilya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %61,7 | İsabetli1-0 |
| Flamengo — FluminenseBrezilya Serie A | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-0 |
| Gremio — InternacionalBrezilya Serie A | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %31,0 | İsabetsiz1-1 |
| Palmeiras — CorinthiansBrezilya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %64,8 | İsabetli4-1 |
| Palmeiras — CorinthiansBrezilya Serie A | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %48,5 | İsabetli4-1 |
| Arouca — EstrelaPortekiz Primeira Liga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %52,4 | İsabetli1-0 |
| Atletico-MG — SantosBrezilya Serie A | Handikap 0:1 ile ev sahibi kazanır | %26,8 | İsabetsiz2-1 |
| Racing Santander — Valenciaİspanya La Liga | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %31,4 | İsabetsiz2-2 |
| Cagliari — Juventusİtalya Serie A | Maç sonucu: deplasman kazanır | %53,0 | İsabetsiz1-1 |
| Estac Troyes — MarseilleFransa Ligue 1 | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz0-2 |
| Modena — Hellas Veronaİtalya Serie B | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %46,3 | İsabetli3-2 |
| Modena — Hellas Veronaİtalya Serie B | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli3-2 |
| Lillestrom — MoldeNorveç Eliteserien | Maç sonucu: deplasman kazanır | %43,1 | İsabetsiz2-2 |
| KVC Westerlo — AntwerpBelçika Jupiler Pro League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %41,3 | İsabetli5-1 |
| Real Betis — Osasunaİspanya La Liga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %57,6 | İsabetli5-2 |
| Real Betis — Osasunaİspanya La Liga | Handikap 0:1 ile ev sahibi kazanır | %32,5 | İsabetli5-2 |
| Beşiktaş — KocaelisporTürkiye Süper Lig | Handikap 0:1 ile beraberlik | %26,7 | İsabetli2-1 |
| Liverpool — Manchester Cityİngiltere Premier League | Maç sonucu: deplasman kazanır | %42,1 | İsabetli0-3 |
| SC Freiburg — FC Schalke 04Almanya Bundesliga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %51,3 | İsabetli2-1 |
| Excelsior — GroningenHollanda Eredivisie | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %28,2 | İsabetsiz1-5 |
| FC ST. Gallen — Lausanneİsviçre Super League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %54,9 | İsabetli1-0 |
| FC Vaduz — FC Basel 1893İsviçre Super League | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz3-0 |
| Almeria — Leganesİspanya Segunda División | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %55,2 | İsabetli3-0 |
| Real Sociedad — Deportivo La Corunaİspanya La Liga | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %30,0 | İsabetli3-2 |
| Al-Fayha — Al RiyadhSuudi Arabistan Pro League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %42,9 | İsabetsiz1-1 |
| Aberdeen — ST Johnstoneİskoçya Premiership | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %49,4 | İsabetsiz0-1 |
| Aberdeen — ST Johnstoneİskoçya Premiership | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %30,1 | İsabetsiz0-1 |
| Catanzaro — Mantovaİtalya Serie B | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-3 |
| Gaziantep FK — Çorum FKTürkiye Süper Lig | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli0-3 |
| Hull City — Evertonİngiltere Premier League | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %30,3 | İsabetsiz2-2 |
| IFK Varnamo — Falkenbergs FFİsveç Superettan | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli1-2 |
| Lazio — Monzaİtalya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %61,8 | İsabetli3-1 |
| PEC Zwolle — CambuurHollanda Eredivisie | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %52,8 | İsabetsiz0-1 |
| PEC Zwolle — CambuurHollanda Eredivisie | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %39,7 | İsabetsiz0-1 |
| Telstar — ADO Den HaagHollanda Eredivisie | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz2-2 |
| FC Ingolstadt 04 — SV WehenAlmanya 3. Liga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %46,4 | İsabetsiz2-4 |
| VfL Bochum — Arminia BielefeldAlmanya 2. Bundesliga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %45,0 | İsabetsiz0-1 |
| Motherwell — Celticİskoçya Premiership | Maç sonucu: deplasman kazanır | %54,7 | İsabetli0-2 |
| Motherwell — Celticİskoçya Premiership | Handikap 1:0 ile deplasman kazanır | %31,0 | İsabetli0-2 |
| Southampton — Portsmouthİngiltere Championship | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %64,9 | İsabetli1-0 |
| Utrecht — Willem IIHollanda Eredivisie | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %70,1 | İsabetli3-1 |
| Utrecht — Willem IIHollanda Eredivisie | Handikap 0:1 ile ev sahibi kazanır | %48,0 | İsabetli3-1 |
| Kawasaki Frontale — Nagoya GrampusJapan J1 League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %53,4 | İsabetsiz1-2 |
| Kawasaki Frontale — Nagoya GrampusJapan J1 League | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-2 |
| JEF United Chiba — V-varen NagasakiJapan J1 League | Maç sonucu: deplasman kazanır | %40,9 | İsabetsiz1-1 |
| JEF United Chiba — V-varen NagasakiJapan J1 League | İlk yarı deplasman önde, maç sonu deplasman kazanır | %21,2 | İsabetsiz1-1 |
| Club America — MonterreyMeksika Liga MX | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %56,7 | İsabetsiz1-1 |
| Club America — MonterreyMeksika Liga MX | Handikap 0:1 ile ev sahibi kazanır | %33,4 | İsabetsiz1-1 |
| Los Angeles FC — Vancouver WhitecapsABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %44,5 | İsabetsiz1-1 |
| Los Angeles FC — Vancouver WhitecapsABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %31,6 | İsabetsiz1-1 |
| Colorado Rapids — San Jose EarthquakesABD Major League Soccer | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-1 |
| Minnesota United FC — Houston DynamoABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %44,7 | İsabetsiz2-2 |
| Sporting Kansas City — Portland TimbersABD Major League Soccer | Maç sonucu: deplasman kazanır | %42,1 | İsabetsiz3-3 |
| Sporting Kansas City — Portland TimbersABD Major League Soccer | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz3-3 |
| Sao Paulo — VitoriaBrezilya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %51,8 | İsabetli2-1 |
| Sao Paulo — VitoriaBrezilya Serie A | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %33,9 | İsabetsiz2-1 |
| Atlanta United FC — FC CincinnatiABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %22,4 | İsabetsiz1-3 |
| Charlotte — FC DallasABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %47,7 | İsabetli3-2 |
| Charlotte — FC DallasABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %33,7 | İsabetsiz3-2 |
| New England Revolution — Seattle SoundersABD Major League Soccer | Handikap 0:1 ile beraberlik | %21,0 | İsabetsiz0-3 |
| New York Red Bulls — San DiegoABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %26,4 | İsabetli4-1 |
| Orlando City SC — Columbus CrewABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %43,8 | İsabetli3-2 |
| Orlando City SC — Columbus CrewABD Major League Soccer | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli3-2 |
| Club Queretaro — Atlante FCMeksika Liga MX | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %41,4 | İsabetli2-0 |
| FC Juarez — Club TijuanaMeksika Liga MX | Maç sonucu: deplasman kazanır | %39,8 | İsabetsiz1-1 |
| FC Juarez — Club TijuanaMeksika Liga MX | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-1 |
| Tigre — BanfieldLiga Profesional Argentina | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %53,4 | İsabetsiz1-2 |
| Casa Pia — Santa ClaraPortekiz Primeira Liga | Maç sonucu: deplasman kazanır | %42,3 | İsabetli0-1 |
| Academico Viseu — EstorilPortekiz Primeira Liga | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %34,6 | İsabetli2-1 |
| Lorient — Paris FCFransa Ligue 1 | Maç sonucu: deplasman kazanır | %37,2 | İsabetsiz1-0 |
| Genk — KortrijkBelçika Jupiler Pro League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %72,2 | İsabetli3-0 |
| Monaco — ToulouseFransa Ligue 1 | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %55,6 | İsabetsiz2-2 |
| Monaco — ToulouseFransa Ligue 1 | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz2-2 |
| Arezzo — Cremoneseİtalya Serie B | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz0-0 |
| Maritimo — FC PortoPortekiz Primeira Liga | Maç sonucu: deplasman kazanır | %72,1 | İsabetli1-2 |
| Toronto FC — CF MontrealABD Major League Soccer | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli2-1 |
| Feyenoord — AZ AlkmaarHollanda Eredivisie | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %55,2 | İsabetli2-0 |
| Feyenoord — AZ AlkmaarHollanda Eredivisie | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %37,8 | İsabetli2-0 |
| RB Leipzig — Eintracht FrankfurtAlmanya Bundesliga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %56,2 | İsabetli6-0 |
| Rizespor — FenerbahçeTürkiye Süper Lig | Maç sonucu: deplasman kazanır | %58,0 | İsabetli0-3 |
| Rizespor — FenerbahçeTürkiye Süper Lig | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli0-3 |
| Rosenborg — SandefjordNorveç Eliteserien | Handikap 0:1 ile beraberlik | %23,5 | İsabetsiz1-1 |
| Mjallby AIF — Degerfors IFİsveç Allsvenskan | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %59,8 | İsabetsiz1-1 |
| Mjallby AIF — Degerfors IFİsveç Allsvenskan | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %38,7 | İsabetsiz1-1 |
| Vicenza Virtus — Pisaİtalya Serie B | Maç sonucu: deplasman kazanır | %43,8 | İsabetli0-3 |
| Vicenza Virtus — Pisaİtalya Serie B | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli0-3 |
| Al-Ettifaq — Al Khaleej SaihatSuudi Arabistan Pro League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %49,0 | İsabetsiz1-1 |
| Al-Ettifaq — Al Khaleej SaihatSuudi Arabistan Pro League | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-1 |
| Bristol Rovers — Barnetİngiltere League Two | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli1-3 |
| Cercle Brugge — AnderlechtBelçika Jupiler Pro League | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %25,1 | İsabetsiz1-2 |
| Newport County — Colchesterİngiltere League Two | Maç sonucu: deplasman kazanır | %41,0 | İsabetsiz1-0 |
| Port Vale — Grimsbyİngiltere League Two | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %23,9 | İsabetli1-0 |
| Rotherham — Gillinghamİngiltere League Two | Handikap 0:1 ile beraberlik | %24,1 | İsabetsiz1-4 |
| Stevenage — Wiganİngiltere League One | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %39,6 | İsabetli1-0 |
| Turku PS — FF JaroFinlandiya Veikkausliiga | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %34,3 | İsabetsiz0-1 |
| York — Northamptonİngiltere League Two | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %58,4 | İsabetsiz1-1 |
| FSV Mainz 05 — Bayer LeverkusenAlmanya Bundesliga | Maç sonucu: deplasman kazanır | %45,7 | İsabetli3-4 |
| FSV Mainz 05 — Bayer LeverkusenAlmanya Bundesliga | İlk yarı deplasman önde, maç sonu deplasman kazanır | %30,5 | İsabetsiz3-4 |
| Union Berlin — SV ElversbergAlmanya Bundesliga | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-0 |
| Gais — Siriusİsveç Allsvenskan | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %44,5 | İsabetsiz0-1 |
| Genoa — Fiorentinaİtalya Serie A | Maç sonucu: deplasman kazanır | %39,0 | İsabetsiz2-1 |
| Shanghai Shenhua — Yunnan YukunÇin Super League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %62,6 | İsabetli7-1 |
| Oldham — Accrington STİngiltere League Two | Handikap 0:1 ile beraberlik | %25,0 | İsabetsiz0-0 |
| Swindon Town — Creweİngiltere League Two | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %27,0 | İsabetsiz0-1 |
| VfL Osnabrück — Dynamo DresdenAlmanya 2. Bundesliga | Maç sonucu: deplasman kazanır | %46,7 | İsabetsiz1-1 |
| Gençlerbirliği S.K. — AmedTürkiye Süper Lig | Handikap 1:0 ile deplasman kazanır | %37,6 | İsabetsiz2-2 |
| Kyoto Sanga — Machida ZelviaJapan J1 League | Handikap 1:0 ile beraberlik | %24,6 | İsabetli0-1 |
| Avispa Fukuoka — Fagiano OkayamaJapan J1 League | Maç sonucu: deplasman kazanır | %36,7 | İsabetsiz2-1 |
| Cerezo Osaka — Yokohama F. MarinosJapan J1 League | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %41,1 | İsabetsiz0-0 |
| Cerezo Osaka — Yokohama F. MarinosJapan J1 League | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz0-0 |
| Puebla — LeonMeksika Liga MX | Maç sonucu beraberlik ve 2.5 gol altı | — | İsabetli1-1 |
| Borussia Dortmund — Werder BremenAlmanya Bundesliga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %69,7 | İsabetsiz2-2 |
| PSV Eindhoven — HeerenveenHollanda Eredivisie | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %81,4 | İsabetli2-0 |
| FC Nordsjaelland — OdenseDanimarka Superliga | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %66,0 | İsabetsiz0-0 |
| Galatasaray — KasımpaşaTürkiye Süper Lig | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %80,0 | İsabetli3-1 |
| Cruzeiro — Sao PauloBrezilya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %50,5 | İsabetli2-0 |
| Botafogo — Vasco DA GamaBrezilya Serie A | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-2 |
| Vila Nova — CuiabaBrezilya Serie B | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %41,8 | İsabetsiz0-0 |
| Vitoria — Chapecoense-scBrezilya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %54,7 | İsabetli4-0 |
| Vitoria — Chapecoense-scBrezilya Serie A | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetli4-0 |
| Internacional — CorinthiansBrezilya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %44,0 | İsabetli2-1 |
| Remo — GremioBrezilya Serie A | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %39,9 | İsabetsiz1-1 |
| Remo — GremioBrezilya Serie A | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | — | İsabetsiz1-1 |
| Defensa Y Justicia — San LorenzoLiga Profesional Argentina | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %37,7 | İsabetli3-0 |
| Accrington ST — Cheltenhamİngiltere League Two | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %42,4 | İsabetli2-0 |
| Accrington ST — Cheltenhamİngiltere League Two | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %27,4 | İsabetsiz2-0 |
| Gillingham — Newport Countyİngiltere League Two | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %45,8 | İsabetsiz0-0 |
| Grimsby — Shrewsburyİngiltere League Two | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %41,8 | İsabetsiz1-2 |
| Reading — Bradfordİngiltere League One | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %40,8 | İsabetsiz1-1 |
| Rochdale — Swindon Townİngiltere League Two | Maç sonucu deplasman kazanır ve 2.5 gol üstü | %26,0 | İsabetsiz1-0 |
| Strommen — Sandnes ULFNorveç 1. Division | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | %35,8 | İsabetsiz3-3 |
| Chesterfield — Tranmereİngiltere League Two | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü | %36,8 | İsabetli4-2 |
| Necaxa — Club AmericaMeksika Liga MX | Maç sonucu: deplasman kazanır | %50,8 | İsabetli2-4 |
| Necaxa — Club AmericaMeksika Liga MX | Handikap 1:0 ile deplasman kazanır | %27,8 | İsabetli2-4 |
| Leon — FC JuarezMeksika Liga MX | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %51,8 | İsabetli2-1 |
| Leon — FC JuarezMeksika Liga MX | Handikap 0:1 ile beraberlik | %22,5 | İsabetli2-1 |
| U.N.A.M. - Pumas — Atletico San LuisMeksika Liga MX | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %56,6 | İsabetsiz2-3 |
| Criciuma — AvaiBrezilya Serie B | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %59,4 | İsabetli3-0 |
| Valladolid — Cordobaİspanya Segunda División | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %41,3 | İsabetli3-1 |
| Tigres UANL — PueblaMeksika Liga MX | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %68,2 | İsabetli1-0 |
| Tigres UANL — PueblaMeksika Liga MX | Handikap 0:1 ile ev sahibi kazanır | %43,6 | İsabetsiz1-0 |
| Santos Laguna — CF PachucaMeksika Liga MX | Maç sonucu: deplasman kazanır | %47,5 | İsabetsiz1-0 |
| Los Angeles Galaxy — Colorado RapidsABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %48,5 | İsabetli3-2 |
| Los Angeles Galaxy — Colorado RapidsABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %29,8 | İsabetsiz3-2 |
| San Jose Earthquakes — Portland TimbersABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %35,3 | İsabetli3-1 |
| FC Dallas — Los Angeles FCABD Major League Soccer | İlk yarı deplasman önde, maç sonu deplasman kazanır | %27,8 | İsabetsiz1-0 |
| Houston Dynamo — Sporting Kansas CityABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %61,6 | İsabetsiz0-2 |
| Houston Dynamo — Sporting Kansas CityABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %43,5 | İsabetsiz0-2 |
| Seattle Sounders — Minnesota United FCABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %47,9 | İsabetli3-1 |
| Seattle Sounders — Minnesota United FCABD Major League Soccer | Handikap 0:1 ile ev sahibi kazanır | %25,2 | İsabetli3-1 |
| Atlanta United FC — New York City FCABD Major League Soccer | Maç sonucu: deplasman kazanır | %39,1 | İsabetsiz2-2 |
| CF Montreal — FC CincinnatiABD Major League Soccer | Maç sonucu: deplasman kazanır | %44,9 | İsabetsiz3-1 |
| Charlotte — Chicago FireABD Major League Soccer | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %34,1 | İsabetsiz0-1 |
| Philadelphia Union — Orlando City SCABD Major League Soccer | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %59,4 | İsabetli4-2 |
| Philadelphia Union — Orlando City SCABD Major League Soccer | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve karşılıklı gol var | %35,5 | İsabetli4-2 |
| Guadalajara Chivas — Club QueretaroMeksika Liga MX | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %60,6 | İsabetsiz0-2 |
| Guadalajara Chivas — Club QueretaroMeksika Liga MX | Maç sonucu ev sahibi kazanır ve karşılıklı gol yok | %38,6 | İsabetsiz0-2 |
| Longford Town — Cork Cityİrlanda First Division | Maç sonucu: deplasman kazanır | %56,3 | İsabetsiz2-1 |
| Oldham — Salford Cityİngiltere League Two | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %45,4 | İsabetsiz1-4 |
| Oldham — Salford Cityİngiltere League Two | İlk yarı ev sahibi önde, maç sonu ev sahibi kazanır | %25,0 | İsabetsiz1-4 |
| Granada CF — FC Andorraİspanya Segunda División | Maç sonucu: ev sahibi kazanır | %43,5 | İsabetsiz2-3 |
| Cheltenham — Chesterfieldİngiltere League Two | Maç sonucu: deplasman kazanır | %44,9 | İsabetsiz2-1 |
